您当前所在位置: 首页 >> 新闻公告 >> 通知公告 >> 正文
新闻公告
2021年入选学生互助学习中心导生名单
来源:学习互助中心 |2021-03-31
2021年入选学生互助学习中心导生名单
序号 组别 年级 院系 专业 擅长科目/特长 业余时间(如周一晚上9-10节) 学号 姓名 总成绩
1 第一组 2020级 检验医学院 医学检验技术 医用化学 周一晚上9—10节,周三下午7—8节。 20110840204 姚航 91.02
2 第一组 2020级 护理学院 护理学 英语 周四晚9-10节、周末 20111240113 冉茂盛 86.26
3 第一组 2020级 护理学院 护理学 大学生心理健康 周一晚上9-10节、周三晚上9-10节、 周四晚上9-10节 20111240232 周进 94.44
4 第一组 2020级 护理学院 护理学 英语 周六早上 20111240437 方灿灿 89.76
5 第一组 2020级 护理学院 护理学 生理学 周六周日早上 20111240433 王鑫桐 85.2
6 第一组 2020级 护理学院 护理学 解剖学 周日3-4节 20111240445 向杨 88.64
7 第一组 2020级 护理学院 护理学 医用化学 星期五晚上 20111240436 龚雨 88.32
8 第一组 2020级 护理学院 护理学 医用化学 周末上午1-2节 20111240341 洪金伶 90.46
9 第一组 2018级 医学影像学院 医学影像学 解剖 周二晚上9-10节 18110650203 杨源 93.74
10 第一组 2020级 医学影像学院 医学影像学 医用化学 周二晚上9-10节 20110650101 代生榕 91.38
11 第一组 2020级 医学影像学院 医学影像学 数学 周二晚上9-10节 20110650132 杨阳 87.4
12 第一组 2019级 基础医学院 临床医学 生物化学 周一至周五9.10节 19110151625 付小玲 92.38
13 第一组 2019级 基础医学院 临床医学 生理学 周二、周三、周四9.10节 19110151239 赵丽 91.52
14 第一组 2020级 口腔医学院 口腔医学 活动组织与策划
2.网络推文排版与编辑
3.视频剪辑与后期
周四下午7-8节
周五下午5-8节
20110750113 穆文林 91
15 第二组 2020级 医学影像学院 医学影像学 英语 周二晚上9-10节 20110650225 雷礼露 90.74
16 第二组 2020级 医学影像学院 医学影像学 医用高等数学 周五9-10,周六9-10 20110650314 黄文菲 86.22
17 第二组 2020级 医学影像学院 医学影像学 医用高等数学 周二7-8,周四7-8, 20110650309 唐磊 92.8
18 第二组 2020级 医学影像学院 医学影像技术 物理 周三晚上 周五晚上 周日全天 20112740120 郭昱宏 89.36
19 第二组 2020级 医学影像学院 医学影像技术 英语 周一二三晚上9-10节,周五下午56-78节,周日全天 20112740105 舒甜甜 87
20 第二组 2018级 第一临床学院 临床医学 生理学 周一晚上9-10节 18110150338 钱昊 89.92
21 第二组 2018级 第一临床学院 临床医学 诊断学 周一、周三晚上9-10节,周六、周日 18110150434 夏彩云 90.12
22 第二组 2018级 第一临床学院 临床医学 药理学 周二晚上9-10节 18110150212 曹艺凡 89.02
23 第二组 2018级 第一临床学院 临床医学 生理学 周二晚上9-10节 18110150208 易婷 91.94
24 第二组 2018级 第一临床学院 临床医学 病理学 周一、周二晚上9-10节、周末 18110150432 刘琳 93.74
25 第二组 2018级 第一临床学院 临床医学 生理学 周一晚上9-10节、周三下午7-8节、周六下午5-8节 18110150507 范家琛 94.08
26 第二组 2019级 基础医学院 临床医学 系统解剖学 周一晚上9-10节 19110150533 陆立群 95.68
27 第二组 2020级 医学影像学院 医学影像学 乒乓球 周三早上3-4节,下午7-8节 20110650127 赵克芳 85
28 第二组 2020级 基础医学院 临床医学 英语 周四晚上9-10节 周五晚上9-10节 20110150329 黄楚怡 85.26
29 第三组 2020级 基础医学院 临床医学 军事理论 周五晚上9-10节 20110151529 张梅 94.48
30 第三组 2020级 基础医学院 临床医学 物理 星期四/五9~10节 20110151640 罗斗胜 89.88
31 第三组 2020级 基础医学院 临床医学 数学 周五晚上9-10节,周六 20110151628 周瑞涛 90.4
32 第三组 2020级 基础医学院 临床医学 数学 周五晚9-10节,周六 20110151643 卢贵林 86.04
33 第三组 2020级 基础医学院 临床医学 医学物理 周三晚上9到10 20110151705 陈清 85.52
34 第三组 2020级 基础医学院 临床医学 医用物理学 周二、周三、周四、周六、周日9-10节 20110151806 邱雨轩 89.08
35 第三组 2020级 基础医学院 临床医学 数学 周四、周五、周六的晚上9-10节 20110150350 彭威力 93.2
36 第三组 2019级 基础医学院 临床医学 生化 周一晚上9-10节、周六晚上 19110150342 金华翠 85.18
37 第三组 2019级 基础医学院 临床医学 生化 周一、周三晚上9-10节 191101500407 周丹丹 92.66
38 第三组 2019级 基础医学院 临床医学 生化 周一晚上9-10节 19110150205 莫德容 87.16
39 第三组 2019级 基础医学院 临床医学 高数 周一到周四晚上9.10节 19110150921 蒋玉露 87.92
40 第三组 2019级 基础医学院 临床医学 高数 周五晚上九、十节 19110150845 郑赫蕾 94.04
41 第三组 2019级 基础医学院 临床医学 英语 周四晚上九、十节 19110150842 马明容 93.96
42 第四组 2020级 基础医学院 康复治疗学 系统解剖学 周一、周二第7、8、9、10节课,周三第7、8节课 20111840211 周先平 90.06
43 第四组 2020级 基础医学院 康复治疗学 生理学 周一,周二,周三,周五晚上9-10节,周末空闲 20111840237 代潞洪 92.88
44 第四组 2020级 基础医学院 康复治疗学 系统解剖学 周二、周五晚上9-10节 20111840114 黎淑茵 88.84
45 第四组 2020级 基础医学院 康复治疗学 系统解剖学 周一、周二、周五晚上9-10节 20111840128 傅大敬 89.32
46 第四组 2020级 基础医学院 康复治疗学 系统解剖学 周一,周三,周五9-10节课 20111840111 卢宏 87.36
47 第四组 2020级 基础医学院 精神医学 医用化学 除周四以外的每天9-10节 20110350117 石珊珊 87
48 第四组 2019级 基础医学院 临床医学 生理学 周三周四晚上9-10节 19110150634 肖洋 85.24
49 第四组 2020级 基础医学院 精神医学 拉丁舞 星期六 20110350132 杨璐 85
50 第四组 2020级 基础医学院 儿科学 乒乓球 周一晚,周三晚 20112450245 陈华秋 85
51 第五组 2019级 管理学院 应用心理学 实验心理学 周三9-10节;周五9-10节;周六周日全天 19111540103 张姚 89
52 第五组 2020级 口腔医学院 口腔医学 组织胚胎学 周五5-8节,周末 20110750115 赵巧 92
53 第五组 2020级 药学院 临床药学 英语 周一晚上九十节,周二晚上九十节,周三三四节,周三五六七八节(1-9周),周四七八九十节,周五九十节 20112950150 徐佳丽 87
54 第五组 2018级 第一临床学院 临床医学 生理学 周六下午5-8节,周六晚上9-10节 18110150935 王钦 89
55 第五组 2020级 基础医学院 临床医学 高等数学 周五晚上9-12节,周三下午7-8节 20110151342 李佳家 86
56 第五组 2020级 基础医学院 临床医学 组织胚胎学 周五晚上9-10节 20110151838 徐嬿琳 90
57 第五组 2020级 公共卫生学院 预防医学 英语 周一,二,三,五,晚上9.10.1,周三周六早上1234 20112250413 马欣毅 95

 

版权所有©遵义医科大学 黔ICP备06003261号-2 贵公网安备52030202001578号
联系地址:贵州省遵义市新蒲新区学府西路6号 联系电话:0851-28643610